1,99 tấn · 4.4M · 2026
BẢNG GIÁ XE TẢI JAC THÁNG 10/2026
37 mẫu xe tải nhẹ, trung, nặng chính hãng — giá niêm yết, giá bán và khuyến mãi mới nhất, hỗ trợ trả góp đến 80%.
| Dòng xe | Tải trọng | Thùng dài | Năm SX | Giá niêm yết | Giá bán | Khuyến mãi | Giá cuối | Tư vấn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac N200S Pro Inox bửng nhôm | 1,99 tấn | 4.4M | 2026 | 550.000.000đ | 505.000.000đ | -8% | 505.000.000đ | |
| Jac N200S Pro Thùng Bạt | 1,99 tấn | 4.4M | 2026 | 480.000.000đ | 469.000.000đ | -2% | 469.000.000đ | |
| Jac N200S Pro Thùng Kín | 1,99 tấn | 4.4M | 2026 | 485.000.000đ | 473.000.000đ | -2% | 473.000.000đ | |
| Jac N250 SL Thùng bạt | 2,49 tấn | 6.3M | 2026 | 595.000.000đ | 559.000.000đ | -6% | 559.000.000đ | |
| Jac N250S Pro inox bửng nhôm | 2,49 tấn | 4.4M | 2026 | 540.000.000đ | 505.000.000đ | -6% | 505.000.000đ | |
| Jac N250S Pro Thùng bạt | 2,49 tấn | 4.4M | 2026 | 485.000.000đ | 465.000.000đ | -4% | 465.000.000đ | |
| Jac N250S Pro Thùng kín | 2,49 tấn | 4.4M | 2026 | 490.000.000đ | 472.000.000đ | -4% | 472.000.000đ | |
| Jac N350 Plus E5A Inox bửng nhôm | 3,49 tấn | 5.25M | 2026 | 590.000.000đ | 560.000.000đ | -5% | 560.000.000đ | |
| Jac N350 Plus E5A Thùng bạt | 3,49 tấn | 5.25M | 2026 | 540.000.000đ | 520.000.000đ | -4% | 520.000.000đ | |
| Jac N350 Plus E5A Thùng kín | 3,49 tấn | 5.25M | 2026 | 560.000.000đ | 525.000.000đ | -6% | 525.000.000đ | |
| Jac N350 SL Thùng bạt | 3,49 tấn | 6.3M | 2026 | 600.000.000đ | 565.000.000đ | -6% | 565.000.000đ | |
| Jac N350 SL Thùng kín | 3,49 tấn | 6.3M | 2026 | 605.000.000đ | 565.000.000đ | -7% | 565.000.000đ | |
| Jac N350 SL Inox bửng nhôm | 3,49 tấn | 6.3M | 2026 | 620.000.000đ | 605.000.000đ | -2% | 605.000.000đ | |
| Jac N350S Pro Inox bửng nhôm NỔI BẬT | 3,49 tấn | 4.4m | 2026 | 525.000.000đ | 500.000.000đ | -5% | 500.000.000đ | |
| Jac N350S Pro Thùng bạt NỔI BẬT | 3,49 tấn | 4.4M | 2026 | 485.000.000đ | 470.000.000đ | -3% | 470.000.000đ | |
| Jac N350s Pro Thùng bảo ôn NỔI BẬT | 3,35 tấn | 4.25M | 2026 | 680.000.000đ | 661.000.000đ | -3% | 661.000.000đ | |
| Jac N350S Pro Thùng kín | 3,49 tấn | 4.4M | 2026 | 495.000.000đ | 478.000.000đ | -3% | 478.000.000đ | |
| Jac N350SL thùng bạt bửng nâng | 2,49 tấn | 6.2M | 2026 | 660.000.000đ | 610.000.000đ | -8% | 610.000.000đ | |
| Jac N500 Plus E5A Thùng bạt | 4,9 tấn | 5.25M | 2026 | 570.000.000đ | 546.000.000đ | -4% | 546.000.000đ | |
| Jac H200 E5 thùng bạt | 1,95 tấn | 3.8M | 2026 | 395.000.000đ | 375.000.000đ | -5% | 375.000.000đ | |
| Jac H200 E5 Thùng kín | 1,99 tấn | 3.8M | 2026 | 400.000.000đ | 380.000.000đ | -5% | 380.000.000đ | |
| Jac H250 E5 Thùng kín | 2,35 tấn | 3.8M | 2026 | 420.000.000đ | 389.000.000đ | -7% | 389.000.000đ | |
| Jac H250 E5 thùng mui bạt | 2,45 tấn | 3.8M | 2026 | 400.000.000đ | 380.000.000đ | -5% | 380.000.000đ | |
| Jac H360 Xe tập lái | 3,6 tấn | 3.68 | 2026 | 410.000.000đ | 396.000.000đ | -3% | 396.000.000đ |
1,99 tấn · 4.4M · 2026
1,99 tấn · 4.4M · 2026
2,49 tấn · 6.3M · 2026
2,49 tấn · 4.4M · 2026
2,49 tấn · 4.4M · 2026
2,49 tấn · 4.4M · 2026
3,49 tấn · 5.25M · 2026
3,49 tấn · 5.25M · 2026
3,49 tấn · 5.25M · 2026
3,49 tấn · 6.3M · 2026
3,49 tấn · 6.3M · 2026
3,49 tấn · 6.3M · 2026
3,49 tấn · 4.4m · 2026
3,49 tấn · 4.4M · 2026
3,35 tấn · 4.25M · 2026
3,49 tấn · 4.4M · 2026
2,49 tấn · 6.2M · 2026
4,9 tấn · 5.25M · 2026
1,95 tấn · 3.8M · 2026
1,99 tấn · 3.8M · 2026
2,35 tấn · 3.8M · 2026
2,45 tấn · 3.8M · 2026
3,6 tấn · 3.68 · 2026
| Dòng xe | Tải trọng | Thùng dài | Năm SX | Giá niêm yết | Giá bán | Khuyến mãi | Giá cuối | Tư vấn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac N650 Plus E5A Inox bửng nhôm | 6,77 tấn | 5.25M | 2026 | 596.000.000đ | 587.000.000đ | -2% | 587.000.000đ | |
| Jac N650 Plus E5A Thùng bạt | 6,8 tấn | 5.25M | 2026 | 570.000.000đ | 552.000.000đ | -3% | 552.000.000đ | |
| Jac N750 Plus E5A Inox bửng nhôm NỔI BẬT | 7,4 tấn | 6.2M | 2026 | 675.000.000đ | 645.000.000đ | -4% | 645.000.000đ | |
| Jac N750 Plus E5A Thùng bạt | 7,4 tấn | 6.2M | 2026 | 650.000.000đ | 607.000.000đ | -7% | 607.000.000đ | |
| Jac N750 Plus E5A Thùng bảo ôn NỔI BẬT | 6,6 tấn | 6.25M | 2026 | 920.000.000đ | 886.000.000đ | -4% | 886.000.000đ | |
| Jac N750 Plus E5A thùng lửng | 7,52 tấn | 6.2M | 2026 | 620.000.000đ | 605.000.000đ | -2% | 605.000.000đ | |
| Jac N750 Plus E5A Thùng Kín | 7,05 tấn | 6.2M | 2026 | 650.000.000đ | 634.000.000đ | -2% | 634.000.000đ | |
| Jac N900 Plus E5 Cứu Hộ 2 chức Năng | 6,65 tấn | 6.3M | 2026 | 1.150.000.000đ | 1.090.000.000đ | -5% | 1.090.000.000đ | |
| Jac N900 Plus E5 Inox bửng nhôm NỔI BẬT | 9,2 tấn | 7M | 2026 | 800.000.000đ | 785.000.000đ | -2% | 785.000.000đ | |
| Jac N900 Plus E5 Thùng bạt NỔI BẬT | 9,1 tấn | 7M | 2026 | 770.000.000đ | 745.000.000đ | -3% | 745.000.000đ | |
| Jac N900 Plus E5 Thùng bảo ôn NỔI BẬT | 8,55 tấn | 6.8m | 2026 | 1.090.000.000đ | 1.040.000.000đ | -5% | 1.040.000.000đ | |
| Jac N900 Plus E5 thùng lửng | 9,4 tấn | 7M | 2026 | 755.000.000đ | 725.000.000đ | -4% | 725.000.000đ | |
| Jac Dawos SX Thùng bạt | 7,7 tấn | 10M | 2026 | 950.000.000đ | 900.000.000đ | -5% | 900.000.000đ |
6,77 tấn · 5.25M · 2026
6,8 tấn · 5.25M · 2026
7,4 tấn · 6.2M · 2026
7,4 tấn · 6.2M · 2026
6,6 tấn · 6.25M · 2026
7,52 tấn · 6.2M · 2026
7,05 tấn · 6.2M · 2026
6,65 tấn · 6.3M · 2026
9,2 tấn · 7M · 2026
9,1 tấn · 7M · 2026
8,55 tấn · 6.8m · 2026
9,4 tấn · 7M · 2026
7,7 tấn · 10M · 2026