6,65 tấn · 6.3M · 2026
JAC N900 PLUS
JAC N900 Plus là dòng chủ lực phân khúc 8-9 tấn với nhiều bản thùng nhất: thùng bạt, inox bửng nhôm, thùng bảo ôn và xe cứu hộ 2 chức năng chuyên dụng.
| Phiên bản | Tải trọng | Thùng dài | Năm SX | Giá niêm yết | Giá cuối | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jac N900 Plus E5 Cứu Hộ 2 chức Năng -5% | 6,65 tấn | 6.3M | 2026 | 1.150.000.000đ | 1.090.000.000đ | Chi tiết → |
| Jac N900 Plus E5 Thùng bảo ôn -5% | 8,55 tấn | 6.8m | 2026 | 1.090.000.000đ | 1.040.000.000đ | Chi tiết → |
| Jac N900 Plus E5 Thùng bạt -3% | 9,1 tấn | 7M | 2026 | 770.000.000đ | 745.000.000đ | Chi tiết → |
| Jac N900 Plus E5 Inox bửng nhôm -2% | 9,2 tấn | 7M | 2026 | 800.000.000đ | 785.000.000đ | Chi tiết → |
| Jac N900 Plus E5 thùng lửng -4% | 9,4 tấn | 7M | 2026 | 755.000.000đ | 725.000.000đ | Chi tiết → |
8,55 tấn · 6.8m · 2026
9,1 tấn · 7M · 2026
9,2 tấn · 7M · 2026
9,4 tấn · 7M · 2026
Bài viết về JAC N900 Plus
Cùng Một Chiếc Xe Tải, Vì Sao Mức Tiêu Hao Nhiên Liệu Khác Nhau?
Từ khóa phụ: xe tải tiết kiệm dầu, mức tiêu hao nhiên liệu xe tải, kinh nghiệm lái xe tải đường dài, cách giảm chi phí vận tải, lái xe tải đúng kỹ thuật
Đọc bài →Lãi suất thả nổi vay mua xe tải hiện nay: Vì sao từ năm thứ 2 khoản trả góp tăng?
Tìm hiểu lãi suất thả nổi vay mua xe tải, nguyên nhân khoản trả góp tăng từ năm thứ 2 và lưu ý về bảo hiểm thân vỏ trong hợp đồng ngân hàng.
Đọc bài →JAC N900 Plus E5 thùng bảo ôn 8,55 tấn có phù hợp chạy tuyến dài?
Phân tích JAC N900 Plus E5 thùng bảo ôn tải 8,55 tấn, thùng dài 6,8 m: loại hàng, tuyến vận chuyển và cách tính hiệu quả đầu tư.
Đọc bài →