570.000.000 VNĐ
546.000.000 VNĐ
GIẢM 4%
JAC N500 Plus E5A Thùng bạt
JAC N500 Plus E5A Thùng bạt 2026: tải 4,9 tấn, thùng 5.25M, giá từ 546 triệu. Hỗ trợ trả góp đến 80%, xem thông số và nhận báo giá lăn bánh.
Giá từ 546 triệu
Trả góp đến 80%
Hãng xe
JAC
Năm sản xuất
2026
Tải trọng
4,9 tấn
Thông tin xe
| Danh Mục | Thông Số Chi Tiết |
| Nhãn hiệu | JAC |
| Động cơ | D30TCIE1 – Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp |
| Dung tích đại lượng (cc) | 2.977 cc |
| Công suất lớn nhất | 115 kW / 3.200 vòng/phút (~156 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại | 385 Nm / 1.500–2.700 vòng/phút |
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Trọng lượng bản thân | 4.060 kg – bản thùng kín |
| Tải trọng cho phép chở | 3.495 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 9.250 kg |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 7.200 × 2.420 × 3.120 mm |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) | 5.250 × 2.270 × 1.990/750 mm |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa/Khí nén (hoặc phanh thủy lực trợ lực chân không tùy phiên bản), trang bị hệ thống ABS |
| Lốp xe (Trước / Sau) | 8.25 – R16 |
| Trang bị tiện nghi | Cabin vuông rộng rãi, Kính chỉnh điện, Khóa trung tâm, Điều hòa 2 chiều, Vô lăng gật gù, Radio/USB |
🎁 KHUYẾN MÃI KHI MUA XE:
- ✅ Định vị GPS (hộp đen)
- ✅ Phù hiệu Vận Tải
- ✅ Bao Da tay lái
- ✅ Thảm lót Sàn
- ✅ Mica biển số
- ✅ Đecal cửa hông
- ✅ Hồ sơ biển số vàng
- ✅ Con đội
- ✅ Bánh xe dự phòng
- ✅ VETC
- ✅ Camera hành trình
- ✅ Bình chữa cháy
- ✅ Gương Mo
thùng bạt tiêu chuẩn
Đánh giá Jac N500 Plus E5A Thùng bạt
Chưa có đánh giá. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm.
Hỗ trợ nhanh
Tư vấn cấu hình xe, thủ tục mua xe và phương án thanh toán.


