420.000.000 VNĐ
389.000.000 VNĐ
GIẢM 7%
JAC H250 E5 Thùng kín
JAC H250 E5 Thùng kín 2026: tải 2,35 tấn, thùng 3.8M, giá từ 389 triệu. Hỗ trợ trả góp đến 80%, xem thông số và nhận báo giá lăn bánh.
Giá từ 389 triệu
Trả góp đến 80%
Hãng xe
JAC
Năm sản xuất
2026
Tải trọng
2,35 tấn
Thông tin xe
Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải Jac H250 E5 thùng mui bạt
| Danh Mục | Thông Số Chi Tiết |
| Nhãn hiệu | JAC |
| Động cơ | QUANCHAI Q25N-132E50, Diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng, Euro 5 |
| Dung tích đại lượng (cc) | 2.496 cc |
| Công suất lớn nhất | 95 kW / 3.200 vòng/phút (~129 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại | 295 Nm / 2.000 vòng/phút |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Trọng lượng bản thân | 2.450 kg |
| Tải trọng cho phép chở | 2.350 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 4.995 kg |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 5.570 × 1.910 × 2.830 mm |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) | 3.820 × 1.820 × 680/1.840 mm |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, ABS |
| Lốp xe (Trước / Sau) | 6.50-16 / DUAL 6.50-16 |
| Trang bị tiện nghi | Cabin 3 chỗ, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, điều hòa, USB/MP3, AM/FM Radio, vô lăng trợ lực thủy lực... |
🎁 KHUYẾN MÃI KHI MUA XE:
- ✅ Định vị GPS (hộp đen)
- ✅ Phù hiệu Vận Tải
- ✅ Bao Da tay lái
- ✅ Thảm lót Sàn
- ✅ Mica biển số
- ✅ Đecal cửa hông
- ✅ Hồ sơ biển số vàng
- ✅ Con đội
- ✅ Bánh xe dự phòng
- ✅ VETC
- ✅ Camera hành trình
- ✅ Bình chữa cháy
- ✅ Gương Mo
thùng kín tiêu chuẩn
Đánh giá Jac H250 E5 Thùng kín
Chưa có đánh giá. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm.
Hỗ trợ nhanh
Tư vấn cấu hình xe, thủ tục mua xe và phương án thanh toán.


